 
      تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: جيانغسو ، الصين
اسم العلامة التجارية: ZHITIAN
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: $300
| مادة: | EPDM ، HIPX260 ، CR12MOV ، WR13 ، W6MO5CR4V2 ، WR30 | وزن: | 50 كجم | نوع قطع الغيار: | برميل | تصميم المسمار: | التوأم برغي | يتراوح: | 16.5 إلى 400 ملم | لون: | معدن | درجة: | النوع 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | الجودة: | مقاومة عالية للتآكل والتآكل | مستخدم: | لطارد برغي مزدوج | مادة برميل صلبة: | Hastelloy-C Alloy ، 38Crmoala ، 304/316/316L من الفولاذ المقاوم للصدأ | مادة برميل مركب مباشر: | HIP NI60 ، على أساس الورك NI60+كربيد التنغستن ، الورك المستند إلى الكوبالت+كربيد التنغستن | أكمل مادة برميل بطانة: | بطانة 38Crmoala ، بطانة 440C من الفولاذ المقاوم للصدأ ، بطانة CR12MOV ، SKD11/SKD61 ، بطانة DC53 ، ب | مواد برميل بطانة سبائك مركب: | S45C+HIP NI60 Barrel Barrel ، S45C+HIP NI60 LINER+TUNGSTEN CARBIDE ، S45C+HIP COBALT LINER+TUNGSTEN  | 
| مادة: | EPDM ، HIPX260 ، CR12MOV ، WR13 ، W6MO5CR4V2 ، WR30 | 
| وزن: | 50 كجم | 
| نوع قطع الغيار: | برميل | 
| تصميم المسمار: | التوأم برغي | 
| يتراوح: | 16.5 إلى 400 ملم | 
| لون: | معدن | 
| درجة: | النوع 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | 
| الجودة: | مقاومة عالية للتآكل والتآكل | 
| مستخدم: | لطارد برغي مزدوج | 
| مادة برميل صلبة: | Hastelloy-C Alloy ، 38Crmoala ، 304/316/316L من الفولاذ المقاوم للصدأ | 
| مادة برميل مركب مباشر: | HIP NI60 ، على أساس الورك NI60+كربيد التنغستن ، الورك المستند إلى الكوبالت+كربيد التنغستن | 
| أكمل مادة برميل بطانة: | بطانة 38Crmoala ، بطانة 440C من الفولاذ المقاوم للصدأ ، بطانة CR12MOV ، SKD11/SKD61 ، بطانة DC53 ، ب | 
| مواد برميل بطانة سبائك مركب: | S45C+HIP NI60 Barrel Barrel ، S45C+HIP NI60 LINER+TUNGSTEN CARBIDE ، S45C+HIP COBALT LINER+TUNGSTEN  | 
 
   
  | Color | Metal | 
|---|---|
| Standard | GB ISO 9001 | 
| Grade | Type 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | 
| Brand | zhitian | 
| Quality | High wear-resistance and corrosion-resistance | 
| Used | For twin screw extruder | 
 
   
   
   
  | Hastelloy-C Alloy, 38CrMoAla, 304/316/316L Stainless Steel | 
 
   
  | HIP Ni60 Based, HIP Ni60 Based+Tungsten carbide, HIP Cobalt Based+Tungsten carbide | 
 
   
  | 38CrMoAla Liner, 440C Stainless Steel Liner, Cr12MoV Liner, SKD11/SKD61 Liner, DC53 Liner, W6Mo5Cr4V2 Liner, ZTCr26 Liner, SAM26/WR13 Liner, CPM10V/WR5 Liner, HIP Ni Based Liner, HIP Ni Based Liner+Tungsten carbide, HIP Cobalt Based Liner+Tungsten carbide | 
 
   
  | S45C+HIP Ni60 Based Liner barrel, S45C+HIP Ni60 Based Liner+Tungsten carbide, S45C+HIP Cobalt Based Liner+Tungsten carbide | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
  